Корпуса из термопласта - ECO / PCI
Компактные распределительные корпуса в двух исполнениях
Компактные корпуса PCI | Компактные корпуса ECO |
Компактные корпуса PCI
PCI-корпуса
Корпуса для установки и подключения компонентов со штампованными отверстиями:
- Легкие индустриальные корпуса из термопласта для различного промышленного применения
- Нижняя часть со штампованными отверстиями для кабельных вводов
- Оптимальные возможности обработки
- Большой выбор комплектующих - начиная от монтажных плат и заканчивая вентиляционными заглушками
Технические характеристики
Материал: | термопласт-полистирол |
Цвет: | похож на RAL 7035, серый |
Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
Спец. покраска по запросу | |
Прочность: | 2 джоулей, согласно EN 60068-2-75 |
Горючесть: | UL 94 HB |
Температурный режим: | от -10° C до +70° C |
Электроизоляция: | полная изоляция согласно VDE 0100 |
Наличие токсичных веществ: | с малым содержанием галогенов |
Устойчивость к окруж.среде :: | В общем хорошая. Беречь от попадания прямых солнечных лучей |
Химическая у стойчивость: | В общем хорошая, кроме устойчивости к бензину, солярке, маслам и жирам, а также концентрированным кислотам |
Чертежи: | DXF-Zip PG 60 |
PDF-Zip PG 60 | |
Выписка из каталога: |
Тип | № заказа | Габариты (мм) | ||
PCI | Ширина | Длина | Высота | |
PCI 01-6 M | 60.07 07 15 | 65 | 65 | 57 |
PCI 02-6 M | 60.07 09 15 | 65 | 95 | 57 |
PCI 03-6 M | 60.09 09 15 | 94 | 94 | 57 |
PCI 04-6 M | 60.09 13 15 | 94 | 130 | 57 |
PCI 05-9 M | 60.11 11 15 | 110 | 110 | 90 |
PCI 06-7 M | 60.13 13 15 | 130 | 130 | 75 |
PCI 07-6 M | 60.09 18 15 | 94 | 180 | 57 |
PCI 08-9 M | 60.11 18 15 | 110 | 180 | 90 |
PCI 08-11 M | 60.11 18 25 | 110 | 180 | 111 |
PCI 09-9 M | 60.18 18 15 | 180 | 182 | 90 |
PCI 09-11 M | 60.18 18 25 | 180 | 182 | 111 |
PCI 10-6 M | 60.18 25 05 | 180 | 254 | 63 |
PCI 10-9 M | 60.18 25 15 | 180 | 254 | 90 |
PCI 10-11 M | 60.18 25 25 | 180 | 254 | 111 |
PCI 11-11 M | 60.25 36 15 | 254 | 355 | 111 |
Комплектующие | ||||
Монтажная плата | ||||
Несущая шина |
Компактные корпуса ECO
ECO-корпуса
Корпуса для установки и подключения компонентов для промышленного применения:
- Легкие индустриальные корпуса из термопласта для различного промышленного применения
- Исполнение с гладкими боковыми стенками
- Исполнение со стандартной или прозрачной крышкой
- Оптимальные возможности обработки
- Большой выбор комплектующих
Технические характеристики
Материал: | Термопласт-полистирол |
Цвет: | RAL 7035, серый |
Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
Спец. покраска по запросу | |
Прочность: | 2 джоулей, согласно EN 60068-2-75 |
Горючесть: | UL 94 HB |
Температурный режим: | от -10° C до +70° C |
Электроизоляция: | полная изоляция согласно VDE 0100 |
Наличие токсичных веществ: | с малым содержанием галогенов |
Устойчивость к окруж.среде : | В общем хорошая. Беречь от попадания прямых солнечных лучей |
Химическая устойчивость: | В общем хорошая, кроме устойчивости к бензину, солярке, маслам и жирам, а также концентрированным кислотам |
Чертежи: | DXF-Zip PG 60 |
PDF-Zip PG 60 | |
Выписка из каталога: |
Тип | № заказа | Габариты (мм) | ||
ECO | Ширина | Длина | Высота | |
ECO 01-6 | 60.07 07 11 | 65 | 65 | 57 |
ECO 01-8 | 60.07 07 21 | 65 | 65 | 81 |
ECO 02-6 | 60.07 09 11 | 65 | 94 | 57 |
ECO 02-8 | 60.07 09 21 | 65 | 94 | 81 |
ECO 03-6 | 60.09 09 11 | 94 | 94 | 57 |
ECO 03-8 | 60.09 09 21 | 94 | 94 | 81 |
ECO 03-6t | 60.09 09 12 | 94 | 94 | 57 |
ECO 03-8t | 60.09 09 22 | 94 | 94 | 81 |
ECO 04-6 | 60.09 13 11 | 94 | 130 | 57 |
ECO 04-08 | 60.09 13 21 | 94 | 130 | 81 |
ECO 04-6t | 60.09 13 12 | 94 | 130 | 57 |
ECO 04-8t | 60.09 13 22 | 94 | 130 | 81 |
ECO 05-7 | 60.11 11 11 | 110 | 110 | 66 |
ECO 05-9 | 60.11 11 21 | 110 | 110 | 90 |
ECO 05-7t | 60.11 11 12 | 110 | 110 | 66 |
ECO 05-9t | 60.11 11 22 | 110 | 110 | 90 |
ECO 06-7 | 60.13 13 11 | 130 | 130 | 75 |
ECO 06-10 | 60.13 13 21 | 130 | 130 | 99 |
ECO 06-7t | 60.13 13 12 | 130 | 130 | 75 |
ECO 06-10t | 60.13 13 22 | 130 | 130 | 99 |
ECO 07-6 | 60.09 18 11 | 94 | 180 | 57 |
ECO 07-8 | 60.09 18 21 | 94 | 180 | 81 |
ECO 07-6t | 60.09 18 12 | 94 | 180 | 57 |
ECO 07-8t | 60.09 18 22 | 94 | 180 | 81 |
ECO 08-9 | 60.11 18 11 | 110 | 180 | 90 |
ECO 08-11 | 60.11 18 21 | 110 | 180 | 111 |
ECO 08-9t | 60.11 18 12 | 110 | 180 | 90 |
ECO 08-11t | 60.11 18 22 | 110 | 180 | 111 |
ECO 09-9 | 60.18 18 11 | 180 | 182 | 90 |
ECO 09-11 | 60.18 18 21 | 180 | 182 | 111 |
ECO 09-16 | 60.18 18 31 | 180 | 182 | 165 |
ECO 09-9t | 60.18 18 12 | 180 | 182 | 90 |
ECO 09-11t | 60-18 18 22 | 180 | 182 | 111 |
ECO 09-16t | 60.18 18 32 | 180 | 182 | 165 |
ECO 10-6 | 60.18 25 10 | 180 | 254 | 63 |
ECO 10-9 | 60.18 25 11 | 180 | 254 | 90 |
ECO 10-11 | 60.18 25 21 | 180 | 254 | 111 |
ECO 10-16 | 60.18 25 31 | 180 | 254 | 165 |
ECO 10-6t | 60.18 25 09 | 180 | 254 | 63 |
ECO 10-9t | 60.18 25 12 | 180 | 254 | 90 |
ECO 10-11t | 60.18 25 22 | 180 | 254 | 111 |
ECO 10-16t | 60.18 25 32 | 180 | 254 | 165 |
ECO 11-11 | 60.25 36 11 | 254 | 355 | 111 |
ECO 11-16 | 60.25 36 21 | 254 | 355 | 165 |
ECO 11-11t | 60.25 36 12 | 254 | 355 | 111 |
ECO 11-16t | 60.25 36 22 | 254 | 355 | 165 |
Комплектующие | ||||
Монтажная плата | ||||
Несущая шина |