Корпуса из армированного стекловолокном полиэстера - Polyglas / Polycase
Распределительные шкафы из полиэстера/ABS | Mini-Polyglas | Polyglas |
Распределительные шкафы из полиэстера/ABS
Корпуса с крышкой на шарнирах для применения в контрольно-измерительных приборах и технике управления. Исполнение: стандартное или со смотровым окошком или с прозрачной дверцей(ABS).
Технические характеристики | ||
Полиэстер | ABS | |
Материал: | армированный стекловолокном полиэстер | ABS-пластик |
Цвет: | RAL 7038, цвета агата | RAL 7035, светло-серый |
Защита: | IP 65 согласно EN 60529 | |
Прочность: | >7 джоулей согласно EN 50014 | |
Горючесть: | V0 / самогасящийся материал, UL 94 | HB / UL94 |
Температурный режим: | от -55º C до +90º C cо смотр. окошком.: от -55°C до +80°C | от -40º C до +70º C |
Электроизоляция: | полная изоляция согласно VDE 0100 | |
Прочность: | 18 кВ/мм, VDE 0303 / DIN 53481 | |
Наличие токсичных веществ: | без наличия галогенов | |
Поверхностное сопротивление: | >10 12 Ом согласно DIN 53482 | |
Водопоглощение: | max. 0,2% согласно DIN 53495 / ISO R62 | |
Угол открытия двери: | 135° | |
Чертежи: | DXF-Zip | |
PDF-Zip | ||
Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий | ||||||
ABS | ABS c прозр. дверцей | Полиэфирный стеклопластик | Полиэфирный стеклопластик cо смотр. окошком | Габариты в мм | ||
Ширина | Длина | Высота | ||||
21.20 25 90 | 22.20 25 90 | - | - | 200 | 250 | 150 |
21.25 30 90 | 22.25 30 90 | - | - | 250 | 300 | 170 |
- | - | 21.20 25 00 | 22.20 25 00 | 199 | 248,5 | 149 |
- | - | 21.25 30 00 | 22.25 30 00 | 248,5 | 298 | 166 |
Закрытия на выбор (не входящие в комплект) | ||||||
Трехгранный замок | ||||||
Четырехгранный замок | ||||||
Т-образная ручка | ||||||
Комплектующие | ||||||
Монтажные платы | ||||||
Наружные крепления | ||||||
Внутренняя алюминиевая передняя панель с анкерным болтом |
Mini-Polyglas
Устойчивый малогабаритный пластмассовый корпус с крышкой на шарнире для промышленного применения:
- Оптимальные возможности установки электромеханических и электронных компонентов
- Исполнение со стандартной крышкой со скрытыми шарнирами или крышкой со смотровым окошком
- Оптимальные возможности обработки
- Большой выбор комплектующих
Технические характеристики | |
Материал: | армированный стекловолокном полиэстер |
Цвет: | RAL 7038, цвета агата |
Спец.покраска по запросу | |
Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
Прочность: | >7 джоулей согласно EN 50014 |
Горючесть: | VO / самогасящийся материал, UL 94 |
Температурный режим: | -40º C до +100º C |
-40º C до +80 º C исполнение cо смотровым окошком | |
Электроизоляция: | полная изоляция согласно VDE 0100 |
Прочность: | 18 кВ/мм, VDE 0303 / DIN 53481 |
Наличие токсичных веществ: | без наличия галогенов |
Поверхностное сопротивление: | >10 12 Ом согласно DIN 53482 |
Водопоглощение: | max. 0,6% |
Дверка: | 120° |
Чертежи: | DXF-Zip |
PDF-Zip | |
Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий | ||||
Mini-Polyglas | Mini-Polyglas cо смотр. окошком | Габариты в мм | ||
Ширина | Длина | Высота | ||
21.12 20 00 | 22.12 20 00 | 120 | 200 | 100 |
21.16 26 00 | 22.16 26 00 | 160 | 260 | 100 |
21.16 34 00 | 22.16 34 00 | 160 | 340 | 100 |
21.20 15 00 | 22.20 15 00 | 200 | 150 | 100 |
21.20 20 00 | 22.20 20 00 | 200 | 200 | 170 |
21.20 30 00 | 22.20 30 00 | 200 | 300 | 170 |
Запирающие болты | ||||
Трехгранные болты | ||||
Четырехгранные болты | ||||
Болты с крестовым шлицем | ||||
Комплектующие | ||||
Монтажные платы | ||||
Наружные крепления |
Polyglas
Устойчивые пластмассовые корпуса с крышкой на шарнире для промышленного применения:
- Оптимальные возможности установки электромеханических и электронных компонентов
- Исполнение со стандартной крышкой со скрытыми шарнирами или крышкой со смотровым окошком
- Оптимальные возможности обработки
- Большой выбор комплектующих
- Исполнение Polycase с ручкой
Технические характеристики
Материал: | армированный стекловолокном полиэстер |
Цвет: | RAL 7038, цвет агата |
Спец. покраска по запросу | |
Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
Прочность: | >7 джоулей EN 50014 |
Горючесть: | VO / самогасящийся материал, UL 94 |
Температурный режим: | от -40º C до +100º C |
от -40º C до +80 º C исполнение cо смотровым окошком | |
Электроизоляция: | полная изоляция согласно VDE 0100 |
Прочность: | 18 кВ/мм, VDE 0303 / DIN 53481 |
Наличие токсичных веществ: | без наличия галогенов |
Поверхностное сопротивление: | >10 12 Ом согласно DIN 53482 |
Водопоглощение: | max. 0,6% |
Угол открытия двери: | 135° |
Чертежи: | DXF-Zip |
PDF-Zip | |
Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий | ||||||
Polyglas | Polyglas cо смотр..окошком | Polycase | Polycase cо смотр. окошом | Габариты в мм | ||
Ширина | Длина | Высота | ||||
21.30 40 00 | 22.30 40 00 | 23.30 40 00 | 24.30 40 00 | 300 | 400 | 200 |
21.40 60 00 | 22.40 60 00 | 23.40 60 00 | 24.40 60 00 | 400 | 600 | 250 |
Закрытия на выбор (не входящие в комплект) | ||||||
Трехгранный замок | ||||||
Четырехгранный замок | ||||||
Замок с двойной бородкой | ||||||
Т-образная ручка (опция: с замком) | ||||||
Комплектующие | ||||||
Монтажные платы | ||||||
Наружные крепления |