Корпуса из алюминия
Корпуса Aluform | Фланцевые корпуса из алюминия | Стандартные корпуса из алюминия |
Стандартные корпуса фирмы ROSE применимы во всех промышленных областях. Благодаря универсальной конструкции корпусов возможно разностороннее использование корпусов для установки электромеханических и электронных компонентов.
Дальнейшая информация:
- Системные решения для автоматики и техники управления производственным процессом
- Установка всех имеющихся в наличии компонентов техники полевых шин
Корпуса Aluform
- Алюминиевые корпуса c акцентированием на дизайн
- Предназначены для измерительной техники, контрольной техники и техники управления
- Со встроенными куполами для крепления универсальных плат
- Оптимальные возможности обработки
- Большой выбор комплектующих
Технические характеристики
Материал: | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) |
Покраска: | Порошковое напыление |
Цвет: | RAL 7038, цвет агата |
Спец. покраска по желанию | |
Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
более высокая степень защиты по запросу | |
Прочность: | > 7 джоулей согласно EN 50014 |
Температурный режим: | Полиуретановая прокладка (PUR) от -40° C до +90° C |
Хлоропреновая прокладка (CR) от -40° C до +100° C | |
Силиконовая прокладка (VMQ) от -60° C до +130° C | |
Электромагн.защита: | опция: исполнение с ЭМС |
Чертежи: | DXF-Zip PG 04 |
PDF-Zip PG 04 | |
Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий:
Aluform | Габариты (мм) | ||
Ширина | Длина | Высота | |
04.08 08 08 | 80 | 80 | 80 |
04.08 12 08 | 80 | 120 | 80 |
04.10 10 06 | 100 | 100 | 60 |
04.10 16 06 | 100 | 160 | 60 |
04.10 20 06 | 100 | 200 | 60 |
04.12 12 08 | 120 | 120 | 80 |
04.12 16 08 | 120 | 160 | 80 |
04.14 14 07 | 140 | 140 | 70 |
04.14 18 07 | 140 | 180 | 70 |
04.14 22 07 | 140 | 220 | 70 |
04.16 16 08 | 160 | 160 | 80 |
04.16 24 08 | 160 | 240 | 80 |
04.20 20 07 | 200 | 200 | 70 |
04.20 28 07 | 200 | 280 | 70 |
Комплектующие | |||
Монтажные платы | |||
Несущие шины | |||
Наруж. крепежные элементы | |||
Держатель для пульта | |||
Наружный соед. элемент |
Фланцевые корпуса из алюминия
Корпусная система с фланцевыми отверстиями
- Индивидуальное решение для корпусов за счет вставки сборных фланцев
- Оптимальные возможности для монтажа клеммных колодок и электромеханических компонентов
- Оптимальные возможности для монтажа алюминиевых фланцев
- Прочные алюминиевые распределительные корпуса c 4, 6 или 8 фланцевыми отверстиями
- Оптимальные возможности для обработки фланцевых пластин
Технические характеристики
Материал: | DIN EN 1706 EN AC-ALSi 12 (Fe) |
Покраска: | Порошковое напыление |
Цвет: | RAL 7001, серебристый (Спец. покраска по желанию) |
Защита: | IP 65 согласно EN 60529 |
Прочность: | > 7 джоулей, EN 50014 |
Температурный режим: | Полиуретановая прокладка (PUR) (Стандарт): -40° C до +90° C |
Хлоропреновая прокладка (CR): - 40°C + 100°C | |
Силиконовая прокладка (VMQ) (опция): -60°C до + 130°C | |
Электромагн.защита: | опция: исполнение с ЭМС |
Чертежи: | DXF-Zip PG 11 |
PDF-Zip PG 11 | |
Выписка из каталога: |
№ заказа | Габариты (мм) | Фланец | ||
Фланцевые корпуса | Ширина | Длина | Высота | |
11.23 20 11 | 230 | 200 | 110 | 4 |
11.23 28 11 | 230 | 280 | 110 | 4 |
11.23 40 11 | 230 | 400 | 110 | 6 |
11.23 60 11 | 230 | 600 | 110 | 8 |
Комплектующие | ||||
Глухой фланец | ||||
Фланец c отверстием | ||||
Фланец c вырезом для тяжелых индустриальных штекеров |
Стандартные корпуса из алюминия
Прочные корпуса с клеммами для распределения и подключения к станкам и оборудованию
Технические характеристики
Материал: | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) |
Покраска: | Порошковое напыление |
Цвет: | RAL 7038, цвет агата |
Спец. покраска по желанию | |
Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
более высокая степень защиты по запросу | |
Прочность: | > 7 джоулей согласно EN 50014 |
Температурный режим: | Полиуретановая прокладка (PUR) от -40° C до +90° C |
Хлоропреновая прокладка (CR) от -40° C до +100° C | |
Силиконовая прокладка (VMQ) от -60° C до +130° C | |
Чертежи: | DXF-Zip PG 01 |
PDF-Zip PG 01 | |
Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
Стандартные корпуса |
Габариты (мм)
|
||
Ширина | Длина | Высота | |
01.05 05 03 | 45 | 50 | 30 |
01.06 06 03 | 64 | 58 | 34 |
01.06 10 03 | 64 | 98 | 34 |
01.06 15 03 | 64 | 150 | 34 |
01.06 19 03 | 64 | 185 | 34 |
01.08 08 06 | 80 | 75 | 57 |
01.08 13 06 | 80 | 125 | 57 |
01.08 18 06 | 80 | 175 | 57 |
01.08 25 05 | 80 | 250 | 52 |
01.10 10 08 | 100 | 100 | 80 |
01.10 16 08 | 100 | 160 | 80 |
01.10 20 08 | 100 | 200 | 80 |
01.12 12 08 | 120 | 122 | 80 |
01.12 12 09 | 120 | 122 | 90 |
01.12 22 08 | 120 | 220 | 80 |
01.12 22 09 | 120 | 220 | 90 |
01.12 22 12 | 120 | 220 | 120 |
01.12 36 08 | 120 | 360 | 80 |
01.14 14 09 | 140 | 140 | 90 |
01.14 20 09 | 140 | 200 | 90 |
01.16 16 09 | 160 | 160 | 90 |
01.16 26 09 | 160 | 260 | 90 |
01.16 36 09 | 160 | 360 | 90 |
01.16 56 09 | 160 | 560 | ^90 |
01.18 18 10 | 180 | 180 | 100 |
01.18 28 10 | 180 | 280 | 100 |
01.23 10 11 | 100 | 230 | 110 |
01.23 20 11 | 230 | 200 | 110 |
01.23 20 18 | 230 | 200 | 180 |
01.23 28 11 | 230 | 280 | 110 |
01.23 33 11 | 230 | 330 | 110 |
01.23 33 18 | 230 | 330 | 180 |
01.23 40 11 | 230 | 400 | 110 |
01.23 40 23 | 230 | 400 | 224 |
01.23 60 11 | 230 | 600 | 110 |
01.31 40 11 | 310 | 400 | 110 |
01.31 40 14 | 310 | 400 | 140 |
01.31 40 18 | 310 | 400 | 180 |
01.31 40 23 | 310 | 400 | 226 |
01.31 60 11 | 310 | 600 | 110 |
01.31 60 18 | 310 | 600 | 180 |
01.60 60 20 | 600 | 600 | 200 |
Корпуса со встроенными элементами для внешнего монтажа | Ширина | Длина | Высота |
01.06 12 00 | 64 | 115 | 34,5 |
01.06 19 00 | 64 | 186 | 34,5 |
Комплектующие | |||
Несущие шины | |||
Шины заземления | |||
Монтажные платы | |||
Наружное крепление | |||
Наружные соед. элементы из алюминия | |||
Внутренние соед. элементы | |||
Поворотный замок | |||
Пломбируемые винты для крышки | |||
Болты крышки с внутренним шестигранным шлицем |