Взрывозащищенные коробки зажимов из полиамида
- Прочный корпус из полиамида для индивидуальной комплектации приборами управления с диаметром 22,5 мм
- Исполнение с закрытой крышкой или с отверстиями диаметром 22,5 мм для установки приборов управления
- Нижняя часть с отверстиями для кабельных вводов М20 и М25
Технические характеристики:
Разрешения: | IECEx. ATEX, Гост Р, Гост К, INMETRO | |
Взрывозащита: | II 2G II 2D tD A21 Ex e II T6 (повышенная безопасность) Ex ia IIC T6 (искробезопасность) Ex e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация ) |
|
Сертификаты: | ECEx PTB 09.0020U, PTB 02 ATEX 1076U, IECEx PTB 09.0021, PTB 08 ATEX 1109 |
|
Материал: | Полиамид 12 | |
Цвет: | RAL 9005, черный | |
Защита: | IP 66 согласно EN 60529 | |
Прочность: | >7 джоулей согласно EN 60079-0 | |
Поверхностое сопротивление: | <109 Ом согласно IEC 60093 | |
Температурный режим: | -20°C до -60° C | |
Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий:
Ex e | Ex ia | Пустой корпус | Обозначение | Кол-во отверстий в крышке (22,5 мм) | Размеры В х Ш х Г (мм) |
68.10 01 00 | 58.10 01 00 | 28.10 01 00 | Ex CS Box 110-0 | 0 | 110x110x85 |
68.10 01 01 | 58.10 01 01 | 28.10 01 01 | Ex CS Box 110-1 | 1 | 110x110x85 |
68.10 02 00 | 58.10 02 00 | 28.10 02 00 | Ex CS Box 160-0 | 0 | 110x160x85 |
68.10 02 02 | 58.10 02 02 | 28.10 02 02 | Ex CS Box 160-2 | 2 | 110x160x85 |
68.10 02 03 | 58.10 02 03 | 28.10 02 03 | Ex CS Box 160-3 | 3 | 110x160x85 |
68.10 03 00 | 58.10 03 00 | 28.10 03 00 | Ex CS Box 230-0 | 0 | 110x230x85 |
68.10 03 04 | 58.10 03 04 | 28.10 03 04 | Ex CS Box 230-4 | 4 | 110x230x85 |
68.10 03 05 | 58.10 03 05 | 58.10 03 05 | Ex CS Box 230-5 | 5 | 110x230x85 |
Комплектующие:
Несущая пластина CS Box
Ремешок для удерживания крышки CS Box
Комплект заглушек
Несущие шины