Rose
Взрывозащищенное оборудование в Казахстане
+7 (707) 759-62-90
BOPLA НОВИНКИ ПРОДУКЦИЯ Интернет Вещей (IoT) Взрывозащищенные клеммные коробки Ex e/Ex ia Взрывозащищенные
оболочки Ex d
Взрывозащищенные посты управления Ex e/Ex ia Взрывозащищенная стойка свето-звуковой сигнализации Взрывозащищенные корпуса для переносных приборов Взрывозащищенные кабельные вводы Взрывозащищенное освещение Стандартные корпуса Противопожарные корпуса Корпуса из нержавеющей стали Корпуса для ручных приборов управления Корпуса для электроники Корпуса для приборов обслуживания Клавиатуры Кабельные вводы ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если Ваша Компания занимается взрывозащищенным оборудованием и располагается в городах Актау, Атырау, Аксай, Шымкент, Кызыл орда или Шымкент, мы готовы предложить Вам взаимовыгодные условия сотрудничества.

Корпуса из алюминия Ех-e/ ia


 

Корпусные системы из алюминиевого литья под давлением для применения в любых взрывоопасных зонах в соответствии с EG директивами 94/9 (ATEX 100a).

  • Соединительные корпуса со встроенными компонентами для искробезопасных контуров и обеспечения повышенной безопасности
  • Полые корпуса для индивидуального применения с предоставлением сертификата только на них
  • Корпуса из алюминиевого литья под давлением стандартной конструкции

 

Технические характеристики:

Взрывозащита: Ех II 2 G / 2 D
EEx e II T6 (повышенная безопасность)
EEx ia IIC T6 (искробезопасность)
EEx e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация )
Сертификаты проверки: пустой корпус: PTB 98 ATEX 3101U
корпуса с клеммами: PTB 00 ATEX 1063
Материал: Алюминиевое литье под давлением AlSi 12
Покраска: Порошковое напыление
Цвет: RAL 7001, серый
Защита: IP 66 согласно EN 60529
Прочность: >7 джоулей, EN 50014
Температурный режим: T6: -20°C до +40° C (отвечает T6= 85°C Поверхностная температура)
T5: -20°C до +55°C (отвечает T5= 100°C Поверхностная температура)
T4: -20°C до +90°C (отвечает T4= 135°C Поверхностная температура)
Температура до -55°C cо специальным обозначением по запросу
Чертежи: DXF-Zip PG 05, 15 и 25
  EG Сертификат PG 05, 15 и 25 (PDF)
  PDF-Zip PG 05
Zulassung: IECEx Zulassung
  ATEX
Выписка из каталога: PDF

 

Обзор программы изделий

Ех-e исполнение

Ех-ia исполнение

пустой корпус

Ширина Длина Высота
05.06 06 03 15.06 06 03 25.06 06 03 64 58 34
05.06 10 03 15.06 10 03 25.06 10 03 64 98 34
05.06 15 03 15.06 15 03 25.06 15 03 64 150 34
05.08 08 06 15.08 08 06 25.08 08 06 80 75 57
05.08 13 06 15.08 13 06 25.08 13 06 80 125 57
05.08 18 06 15.08 18 06 25.08 18 06 80 175 57
05.08 25 05 15.08 25 05 25.08 25 05 80 250 52
05.10 10 08 15.10 10 08 25.10 10 08 100 100 80
05.10 16 08 15.10 16 08 25.10 16 08 100 160 80
05.10 20 08 15.10 20 08 25.10 20 08 100 200 80
05.12 12 08 15.12 12 08 25.12 12 08 120 122 80
05.12 12 09 15.12 12 09 25.12 12 09 120 122 90
05.12 22 08 15.12 22 08 25.12 22 08 120 220 80
05.12 22 09 15.12 22 09 25.12 22 09 120 220 90
05.12 36 08 15.12 36 08 25.12 36 08 120 360 80
05.14 14 09 15.14 14 09 25.14 14 09 140 140 90
05.14 20 09 15.14 20 09 25.14 20 09 140 200 90
05.16 16 09 15.16 16 09 25.16 16 09 160 160 90
05.16 26 09 15.16 26 09 25.16 26 09 160 260 90
05.16 36 09 15.16 36 09 25.16 36 09 160 360 90
05.16 56 09 15.16 56 09 25.16 56 09 160 560 90
05.18 18 10 15.18 18 10 25.18 18 10 180 180 100
05.18 28 10 15.18 28 10 25.18 28 10 180 280 100
05.23 10 11 15.23 10 11 25.23 10 11 100 230 110
05.23 20 11 15.23 20 11 25.23 20 11 230 200 110
05.23 20 18 15.23 20 18 25.23 20 18 230 200 180
05.23 28 11 15.23 28 11 25.23 28 11 230 280 110
05.23 33 11 15.23 33 11 25.23 33 11 230 330 110
05.23 33 18 15.23 33 18 25.23 33 18 230 330 180
05.23 40 11 15.23 40 11 25.23 40 11 230 400 110
05.23 40 23 15.23 40 23 25.23 40 23 230 400 224
05.23 60 11 15.23 60 11 25.23 60 11 230 600 110
05.31 40 11 15.31 40 11 25.31 40 11 310 400 110
05.31 40 14 15.31 40 14 25.31 40 14 310 400 140
05.31 40 18 15.31 40 18 25.31 40 18 310 400 180
05.31 40 23 15.31 40 23 25.31 40 23 310 400 230
05.31 60 11 15.31 60 11 25.31 60 11 310 600 110
05.31 60 18 15.31 60 18 25.31 60 18 310 600 180
05.60 60 20 15.60 60 20 25.60 60 20 600 600 200

Назад в раздел